RANKLIST 43

 1 20 / 20 Moni

2 20 / 20 S

3 20 / 20 Nazriya 

4 20 / 20 Sakariya

5 20 / 20 Dulquer Salman

6 19 / 20 Trevor

7 19 / 20 Amritha

8 19 / 20 Kishor

9 18 / 20 Aswathy

10 18 / 20 Veni

11 18 / 20 Koshy

12 18 / 20 Aathira

13 18 / 20 Jishnu Gopal

14 17 / 20 Hima

15 17 / 20 nikhil

16 17 / 20 Priyaa

17 17 / 20 Vb 

18 17 / 20 Revath

19 16 / 20 Amal mk 

20 16 / 20 Aswathi 

21 16 / 20 shab

22 16 / 20 nasheeda munawir

23 16 / 20 Hasna

24 16 / 20 Hasna

25 16 / 20 Lucifer

26 16 / 20 Achu 

27 15 / 20 Prasanth

28 15 / 20 Parvathi

29 15 / 20 Nithin

30 15 / 20 Navaneeth km

31 15 / 20 Malu Arun

32 15 / 20 Riswan

33 14 / 20 Tiju 

34 14 / 20 Rinku

35 14 / 20 Aishaz

36 13 / 20 Pillai abhijith raj

37 13 / 20 Aaz

38 13 / 20 Bissy Varghese

39 13 / 20 Cassandra

40 13 / 20 Ami Balachandran

41 13 / 20 Mufi

42 12 / 20 Aparnaa

43 12 / 20 Aiswarya K

44 12 / 20 Arundhathy

45 12 / 20 Anju

46 12 / 20 Anju

47 12 / 20 Nejuma

48 12 / 20 Ammu

49 11 / 20 Manu jk

50 11 / 20 Aleena AR

51 10 / 20 Vishnu p p

52 10 / 20 Lekshmi

53 10 / 20 Amritha

54 10 / 20 Aja

55 9 / 20 Akshay T

56 9 / 20 Ancy

57 9 / 20 Vishnu Ponnappan

58 9 / 20 Ashi

59 8 / 20 Sas

60 7 / 20 Andru

61 7 / 20 Harshana Shahir

62 6 / 20 Valli 

63 6 / 20 Valli 

64 4 / 20 Priya

65 1 / 20 Ar

66 0 / 20 Minnu 

67 0 / 20 Am

Comments

Popular posts from this blog

UNITS OF MEASUREMENTS, PAINTING COEFFICIENT, OUT TURN, QUANTITY CALCULATION

ROOF - Building Materials short notes and previous year questions