KWA RANKLIST 1
1 10 / 10 Alfiya Rafi
2 10 / 10 Vk
3 9 / 10 Aswani
4 9 / 10 Tonymon T
5 9 / 10 Silvia
6 7 / 10 shameem
7 7 / 10 J
8 7 / 10 C
9 6 / 10 Preetha
10 6 / 10 Afnitha
11 6 / 10 Aswani
12 6 / 10 Samitha
13 6 / 10 Vineesh
14 6 / 10 Arya...
15 5 / 10 Koshy
16 5 / 10 Chi
17 5 / 10 Anusree
18 5 / 10 Chinnu
19 5 / 10 Anjali
20 5 / 10 Divya
21 5 / 10 Vip
22 5 / 10 ALFIYA M A
23 5 / 10 suhailalavi
24 5 / 10 Sebin
25 5 / 10 Akhila A G
26 5 / 10 Sanjana
27 5 / 10 Ammu
28 4 / 10 Priji
29 4 / 10 Gopika
30 4 / 10 Aparna
31 4 / 10 F
32 4 / 10 Moni
33 4 / 10 Nisary
34 4 / 10 Savannah
35 4 / 10 Krithy
36 4 / 10 Sreelakshmi MB
37 4 / 10 ARYA. M j
38 4 / 10 Namitha
39 4 / 10 Hanna
40 4 / 10 Zayan
41 4 / 10 Vijeesh
42 4 / 10 Arjun premachandran
43 4 / 10 Rupa
44 4 / 10 Fathima
45 4 / 10 Jasna M S
46 3 / 10 A
47 3 / 10 Zehmat
48 3 / 10 Akhin
49 3 / 10 Malu
50 3 / 10 Prince
51 3 / 10 Geethu
52 3 / 10 Nikhil
53 3 / 10 Anuuui
54 3 / 10 Achu
55 3 / 10 Anjali
56 3 / 10 Dighi
57 3 / 10 Vennila
58 3 / 10 P
59 3 / 10 Stranger
60 3 / 10 Rs
61 3 / 10 Rs
62 3 / 10 Shabana
63 2 / 10 Adhil
64 2 / 10 Cia
65 2 / 10 Vb
66 2 / 10 Priya
67 2 / 10 Jeena j
68 2 / 10 Athisiju
69 2 / 10 Spread a smile
70 2 / 10 Tonymon T
71 2 / 10 A
72 2 / 10 Virat Kohli
73 2 / 10 Be different
74 2 / 10 remya basanth
75 2 / 10 Renjith
76 2 / 10 Sreekutty
77 2 / 10 ammu Ammu
78 2 / 10 Krishnanunni TJ
79 1 / 10 athira mv
80 1 / 10 Aishu
81 1 / 10 Soumya avind
82 1 / 10 Priya
83 1 / 10 anjuuu
84 1 / 10 Jj
85 1 / 10 Jasna M S
86 0 / 10 Gopika
87 0 / 10 Rishana
88 0 / 10 .
89 0 / 10 .
90 0 / 10 Sreejith
Please add base objective questtion and answer ( mechanical).. 3rd grade level question is more good
ReplyDelete